產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 17年第50周 101.95 9.34 10.09%
2 17年第49周 92.61 -1.88 -1.99%
3 17年第48周 94.49 -3.86 -3.92%
4 17年第47周 98.35 -1.76 -1.76%
5 17年第46周 100.11 -0.63 -0.63%
6 17年第45周 100.74 0.92 0.92%
7 17年第44周 99.82 1.99 2.03%
8 17年第43周 97.83 -0.26 -0.27%
9 17年第42周 98.09 0.38 0.39%
10 17年第41周 97.71 -2.43 -2.43%
11 17年第40周 100.14 1.86 1.89%
12 17年第39周 98.28 0.56 0.57%
13 17年第38周 97.72 3.31 3.51%
14 17年第37周 94.41 -5.8 -5.79%
15 17年第36周 100.21 -2.33 -2.27%
16 17年第35周 102.54 8.38 8.9%
17 17年第34周 94.16 0.51 0.54%
18 17年第33周 93.65 -2.38 -2.48%
19 17年第32周 96.03 -0.14 -0.15%
20 17年第31周 96.17 1.02 1.07%
21 17年第30周 95.15 -2.37 -2.43%
22 17年第29周 97.52 -1.55 -1.56%
23 17年第28周 99.07 -5.55 -5.3%
24 17年第27周 104.62 7.46 7.68%
25 17年第26周 97.16 -3.73 -3.7%
26 17年第25周 100.89 -0.03 -0.03%
27 17年第24周 100.92 -1.06 -1.04%
28 17年第23周 101.98 42.87 72.53%
29 17年第22周 59.11 -10.25 -14.78%
30 17年第21周 69.36 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   11   12   13   14   15   …   18   19   下一頁(yè)»   共567條/19頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00