產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 18年第50周 100.27 0.38 0.38%
2 18年第49周 99.89 -0.1 -0.1%
3 18年第48周 99.99 -1.34 -1.32%
4 18年第47周 101.33 0.83 0.83%
5 18年第46周 100.50 0.2 0.2%
6 18年第45周 100.30 -1.78 -1.74%
7 18年第44周 102.08 0.89 0.88%
8 18年第43周 101.19 0.62 0.62%
9 18年第42周 100.57 -0.31 -0.31%
10 18年第41周 100.88 -20.92 -17.18%
11 18年第40周 121.80 23.93 24.45%
12 18年第39周 97.87 -0.86 -0.87%
13 18年第38周 98.73 -4.67 -4.52%
14 18年第37周 103.40 0.65 0.63%
15 18年第36周 102.75 1.22 1.2%
16 18年第35周 101.53 0.98 0.97%
17 18年第34周 100.55 -14.46 -12.57%
18 18年第33周 115.01 8.76 8.24%
19 18年第32周 106.25 -4.87 -4.38%
20 18年第31周 111.12 5.28 4.99%
21 18年第30周 105.84 7.96 8.13%
22 18年第29周 97.88 2.69 2.83%
23 18年第28周 95.19 0.91 0.97%
24 18年第27周 94.28 1.06 1.14%
25 18年第26周 93.22 -1.92 -2.02%
26 18年第25周 95.14 -7.07 -6.92%
27 18年第24周 102.21 1.25 1.24%
28 18年第23周 100.96 8.92 9.69%
29 18年第22周 92.04 3.11 3.5%
30 18年第21周 88.93 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   9   10   11   12   13   …   18   19   下一頁(yè)»   共559條/19頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00