庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.35-5.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.75-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.58-4.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期在200人左右,市場(chǎng)新增貨源有限,以中小噸位上貨為主,多數(shù)賣家要價(jià)依舊偏硬,部分熱需貨源小三級(jí)、蒜米料、印尼蒜價(jià)格偏硬,整體價(jià)格變化并不明顯。買家拿貨積極性一般,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商采購(gòu)為主,少量客商采購(gòu)小三級(jí)做包裝,交易量保持穩(wěn)定。今日6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.00-7.20元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.70-6.80元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)5.75-5.90元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.00-6.05元/斤。