庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.90-6.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.25-6.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.70-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.35-5.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.00-6.05 | - | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.75-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.58-4.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.80-6.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):云銷雨霽之后,市場(chǎng)人流如織,今日金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)高峰期約250-260人,市場(chǎng)有新增貨源出現(xiàn),一般混級(jí)、較好混級(jí)和蒜米料量加大,大噸位貨源較前期好找,儲(chǔ)存商出貨態(tài)度淡定,要價(jià)有所上提,議價(jià)空間較小,行情延續(xù)穩(wěn)硬態(tài)勢(shì)。買家采購(gòu)積極性一般,積極尋找對(duì)口貨源,低價(jià)位貨源較為緊俏,成交量較為一般。價(jià)格變化暫不明顯,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.00-7.20元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.70-6.80元/斤,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.40-6.50元/斤,印尼貨報(bào)價(jià)6.00-6.05元/斤。