交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.70-1.80 | 偏弱 | 較少 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
★張偉杰 15890000330(微信同號(hào)) 中牟縣韓寺鎮(zhèn)大蒜交易市場(chǎng)(常年購(gòu)銷(xiāo)大蒜、出租冷庫(kù))
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):