交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.80-1.85 | 偏強 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80左右 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 偏強 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
★張偉杰 15890000330(微信同號) 中牟縣韓寺鎮(zhèn)大蒜交易市場(常年購銷大蒜、出租冷庫)
市場動態(tài):