交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.98-1.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.18-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.13-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.30-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):