交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.98-1.12 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.18-1.28 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.33 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.13-1.23 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.30-1.42 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.05 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.65-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.90-2.00 | 偏硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)全天行情偏強,庫內(nèi)蒜價格漲勢明顯,市場看漲氛圍較濃,儲存商要價強硬,待售貨源量稍有增多,但價格、質(zhì)量合適的貨不好組織,買家拿貨較為被動,炒貨商以詢價為主,國內(nèi)剛需客商按需跟進,成交量較昨日收縮,價格有三四分上浮。