產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 19年第28周 1795.31 -43.44 -2.36%
2 19年第27周 1838.75 -10.22 -0.55%
3 19年第26周 1848.97 8.18 0.44%
4 19年第25周 1840.79 184.48 11.14%
5 19年第24周 1656.31 47.15 2.93%
6 19年第23周 1609.16 159.68 11.02%
7 19年第22周 1449.48 113.43 8.49%
8 19年第21周 1336.05 -12.56 -0.93%
9 19年第20周 1348.61 -59.62 -4.23%
10 19年第19周 1408.23 48.82 3.59%
11 19年第18周 1359.41 15.36 1.14%
12 19年第17周 1344.05 0.59 0.04%
13 19年第16周 1343.46 -69.74 -4.93%
14 19年第15周 1413.20 -46.38 -3.18%
15 19年第14周 1459.58 80.1 5.81%
16 19年第13周 1379.48 109.37 8.61%
17 19年第12周 1270.11 -6.04 -0.47%
18 19年第11周 1276.15 91.59 7.73%
19 19年第10周 1184.56 199.15 20.21%
20 19年第9周 985.41 -1.28 -0.13%
21 19年第8周 986.69 42.18 4.47%
22 19年第7周 944.51 133.89 16.52%
23 19年第6周 810.62 17.06 2.15%
24 19年第5周 793.56 13.9 1.78%
25 19年第4周 779.66 40.12 5.42%
26 19年第3周 739.54 17.41 2.41%
27 19年第2周 722.13 5.05 0.7%
28 19年第1周 717.08 3.57 0.5%
29 18年第52周 713.51 -3.05 -0.43%
30 18年第51周 716.56 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   8   9   10   11   12   …   20   21   下一頁(yè)»   共611條/21頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00