產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 日定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 2019/7/20 1702.87 -24.7 -1.43%
2 2019/7/19 1727.57 -10.81 -0.62%
3 2019/7/18 1738.38 -8.24 -0.47%
4 2019/7/17 1746.62 3.39 0.19%
5 2019/7/16 1743.23 7.28 0.42%
6 2019/7/15 1735.95 -0.27 -0.02%
7 2019/7/14 1736.22 -28.39 -1.61%
8 2019/7/13 1764.61 -22.29 -1.25%
9 2019/7/12 1786.90 -15.81 -0.88%
10 2019/7/11 1802.71 -4.52 -0.25%
11 2019/7/10 1807.23 0.75 0.04%
12 2019/7/9 1806.48 2.12 0.12%
13 2019/7/8 1804.36 -5.34 -0.3%
14 2019/7/7 1809.70 -19.63 -1.07%
15 2019/7/6 1829.33 -4.25 -0.23%
16 2019/7/5 1833.58 -10.63 -0.58%
17 2019/7/4 1844.21 -13.1 -0.71%
18 2019/7/3 1857.31 11.24 0.61%
19 2019/7/2 1846.07 23.86 1.31%
20 2019/7/1 1822.21 1.12 0.06%
21 2019/6/30 1821.09 13.23 0.73%
22 2019/6/29 1807.86 -18.12 -0.99%
23 2019/6/28 1825.98 -17.01 -0.92%
24 2019/6/27 1842.99 -12.73 -0.69%
25 2019/6/26 1855.72 -10.29 -0.55%
26 2019/6/25 1866.01 -30.58 -1.61%
27 2019/6/24 1896.59 -3.11 -0.16%
28 2019/6/23 1899.70 12.45 0.66%
29 2019/6/22 1887.25 32.68 1.76%
30 2019/6/21 1854.57 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   62   63   64   65   66   …   113   114   下一頁(yè)»   共3401條/114頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00