產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周同比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 21年第14周 52.80 -0.79 -1.47%
2 21年第13周 53.59 -5.18 -8.81%
3 21年第12周 58.77 -2.61 -4.25%
4 21年第11周 61.38 -2.19 -3.45%
5 21年第10周 63.57 -0.64 -1%
6 21年第9周 64.21 0.14 0.22%
7 21年第8周 64.07 0.2 0.31%
8 21年第7周 63.87 0.15 0.24%
9 21年第6周 63.72 1.54 2.48%
10 21年第5周 62.18 -2.21 -3.43%
11 21年第4周 64.39 3.29 5.38%
12 21年第3周 61.10 1.44 2.41%
13 21年第2周 59.66 0.66 1.12%
14 21年第1周 59.00 0.16 0.27%
15 20年第52周 58.84 -0.87 -1.46%
16 20年第51周 59.71 -1 -1.65%
17 20年第50周 60.71 0.93 1.56%
18 20年第49周 59.78 0.41 0.69%
19 20年第48周 59.37 0.12 0.2%
20 20年第47周 59.25 -1.16 -1.92%
21 20年第46周 60.41 -1.36 -2.2%
22 20年第45周 61.77 -1.12 -1.78%
23 20年第44周 62.89 2.67 4.43%
24 20年第43周 60.22 1.62 2.76%
25 20年第42周 58.60 -3.18 -5.15%
26 20年第41周 61.78 -7.31 -10.58%
27 20年第40周 69.09 -4.9 -6.62%
28 20年第39周 73.99 -4.93 -6.25%
29 20年第38周 78.92 5.48 7.46%
30 20年第37周 73.44 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   5   6   7   8   9   …   18   19   下一頁(yè)»   共559條/19頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00