加入收藏 | 返回本網(wǎng)首頁 | 查看價格 | 英文頻道 | 企業(yè)風(fēng)采 | 大蒜百科 | 輕松娛樂 | 經(jīng)紀(jì)人專區(qū) | 訂閱手機報 | 官方微信 | 支付頁面 | 設(shè)為首頁
當(dāng)前位置:數(shù)據(jù)頻道 >> 出口數(shù)據(jù)欄目 >> 2016年10月其它大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家)
頻道導(dǎo)航:出口數(shù)據(jù) | 種植面積 | 走勢圖表 | 庫存統(tǒng)計 | 價格指數(shù) | 人氣指數(shù)     大蒜價格 | 生姜價格 | 辣椒價格 | 蘋果價格 | 花生價格 | 雞蛋價格 | 馬鈴薯價格

2016年10月其它大蒜出口數(shù)據(jù)(按國家)

來源:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)    發(fā)布時間:2016/11/29    內(nèi)容所屬:出口數(shù)據(jù)    大蒜論壇
2016年10月中國其它大蒜出口各國數(shù)據(jù)與同比分析
品名 國家名 當(dāng)月 當(dāng)月比去年同期±%
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額
干大蒜 502 美國 6,937,985 40,867,092 15.48 133.94
122 馬來西亞 1,337,403 6,134,936 108.14 271.36
304 德國 958,000 5,098,651 -16.78 51.72
116 日本 862,934 6,804,244 69.16 208.16
410 巴西 847,330 5,148,957 -46.82 9.26
501 加拿大 584,504 4,362,380 -17.48 157.22
344 俄羅斯聯(lián)邦 532,475 2,789,544 -7.24 99.57
244 南非 485,275 2,444,038 30.46 178.44
309 荷蘭 463,390 3,110,675 -7.78 59.57
301 比利時 418,980 2,688,548 24.08 138.35
141 越南 374,900 1,859,737 - -
312 西班牙 360,330 1,867,330 69.57 209.96
303 英國 336,762 1,907,935 -3.95 128.26
601 澳大利亞 307,406 1,687,133 8.71 96.45
129 菲律賓 295,800 1,128,563 42.73 133.51
305 法國 257,550 1,403,727 7.22 126.17
112 印度尼西亞 227,430 1,439,676 57.36 403.22
115 以色列 210,229 1,247,029 - -
327 波蘭 173,375 950,941 -58.33 -6.22
138 阿聯(lián)酋 151,660 723,989 - -
鹽水大蒜 116 日本 136,000 389,920 -63.22 -27.86
310 希臘 36,000 105,526 118.18 276.21
307 意大利 23,100 44,490 -53.80 -37.63
301 比利時 18,000 41,796 0.00 57.96
312 西班牙 17,000 50,300 -63.68 -21.39
502 美國 9,047 37,786 -42.75 33.36
用醋或醋酸制作或保藏的大蒜 133 韓國 264,414 605,441 -11.37 9.77
601 澳大利亞 103,200 180,541 -37.43 -33.66
312 西班牙 102,200 265,786 50.74 168.85
309 荷蘭 74,750 223,220 -16.67 30.97
310 希臘 54,000 144,355 -32.08 -10.83
502 美國 48,522 126,259 -49.93 -24.73
307 意大利 36,000 108,890 -46.67 -3.15
305 法國 33,000 97,700 0.00 12.89
302 丹麥 20,700 73,860 - -
116 日本 18,004 90,872 -5.08 12.23
137 土耳其 16,000 40,583 - -
327 波蘭 16,000 37,760 -50.00 -12.59
330 瑞典 12,690 34,009 -50.00 -13.83
609 新西蘭 12,600 21,900 - -
304 德國 10,483 30,701 -70.88 -37.78
501 加拿大 9,600 26,760 272.96 353.33
115 以色列 6,120 13,125 - -
131 沙特阿拉伯 1,000 1,771 - -
303 英國 864 2,160 -97.60 -96.32
將本文分享給你的小伙伴:
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
各地蒜價
  金鄉(xiāng)   齊河   通許   豐縣    大慶   平度   大名   射陽   郯城
  廣饒   邳州   商河   柘城    睢縣   單縣   聊城   甘肅   興平
  吉林   莘縣   杞縣   淮陽    平邑   銅山   巨野   惠民   斑鳩店
  館陶   成武   睢寧   蒼山    云南   定陶   民權(quán)   永年   東昌府
  臨沭   安丘   大豐   莒縣    萊蕪   邯鄲   魚臺   四川   岱岳區(qū)
  曹縣   冠縣   開封   蘭考    寧陵   中牟
               
主辦單位:濟寧市中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971 業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
戰(zhàn)略合作單位:中國蔬菜流通協(xié)會 客服熱線電話:400-675-2267 值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東省濟寧市火炬路盛泰廣場 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:metaversechinatelecom.com
工作時間:周一至周六 上午8:00-12:00,下午13:30-17:30(冬季)、14:00-18:00(夏季) 值班時間:周一至周六 晚19:00-21:00、周日:9:00-12:00