安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.20-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.48-1.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.45-1.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.50-1.58 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.75-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.00-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.85-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期有300余人,由于近期蒜價(jià)連創(chuàng)新低,儲(chǔ)存商售貨意向較為強(qiáng)烈,市場(chǎng)貨源供應(yīng)量依舊偏多,賣(mài)家售貨偏主動(dòng),采購(gòu)商挑揀、壓價(jià),部分有延緩購(gòu)貨等價(jià)意向,市場(chǎng)交易氛圍清淡,價(jià)格仍處于無(wú)序下滑狀態(tài)。