交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.75-6.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.05-7.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.20-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.80-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.35-6.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 5.85-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 5.75-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):