安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.73-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.75-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.78-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.90-1.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.15-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):