交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.40-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.65-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.75-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.30-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.80-1.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):