交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.83-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.82 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.88-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.98-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.15-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):