交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 1.55-1.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.80-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.80-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.14 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.22-2.32 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):