交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 6.70-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.90-5.20 | 持平 | 一般 | 原皮 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 5.00-5.50 | 持平 | 一般 | 扒皮 |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日萊蕪產(chǎn)區(qū)行情表現(xiàn)平穩(wěn),走貨基本如常,賣家出貨的熱情不高,要價(jià)較為強(qiáng)硬,采購(gòu)商收貨隨行,但拿貨力度普遍不大,隨銷隨購(gòu)居多,冷庫(kù)蒜價(jià)格暫無(wú)變化,6.5cm紅蒜報(bào)價(jià)7.80-7.90元/斤,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.40-7.50元/斤。