交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.20-2.50 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | 參考價格 |
市場動態(tài):