交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 8.30-8.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 8.80-9.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 9.70-10.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 10.60-11.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 8.80-9.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.60-9.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.40-8.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 7.90-8.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 8.20-8.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.10-8.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 10.80-11.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 10.00-10.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 9.20-9.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 8.60左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在200人左右,待售貨源較昨日有所減少,買家收貨較為謹(jǐn)慎,但賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,個(gè)別熱需貨源有0.05-0.10元/斤的上漲。市場(chǎng)購銷氛圍不濃,買賣略顯僵持,以發(fā)市場(chǎng)客商常規(guī)要貨為主,成交量暫時(shí)不大。