交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 9.40-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 9.80-10.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 10.50-10.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 11.00-11.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 10.30左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 10.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 9.50-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 8.70-9.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 9.20-9.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.80-9.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 11.00-11.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 10.50-10.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 9.80-10.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 9.40-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):