交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 8.50-8.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 9.10-9.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 9.60-10.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 10.20-10.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.30-9.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.80-9.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.60-8.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 8.00-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 8.50-8.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.40-8.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 10.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 10.20左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 9.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 8.50左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情延續(xù)偏硬態(tài)勢(shì),庫(kù)蒜價(jià)格繼續(xù)上漲,采購(gòu)商積極尋找低價(jià)貨源,成交有所提振,但價(jià)格仍顯亂行,成交量維持常態(tài),大混級(jí)價(jià)格在9.30-9.50元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在8.60-8.80元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)8.40-8.60元/斤。