交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場有短時(shí)小雨,參與人員不多,上午高峰期在200人左右,市場待售貨源量不大,賣家要價(jià)較為強(qiáng)硬,低價(jià)位貨源較難組織,采購商被動(dòng)跟進(jìn),拿貨量較少,交易活躍度不高,行情仍顯強(qiáng)硬。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.05-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.50-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.00-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.40-8.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.20-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.50-6.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.10-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.00-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.50-9.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場有短時(shí)小雨,參與人員不多,上午高峰期在200人左右,市場待售貨源量不大,賣家要價(jià)較為強(qiáng)硬,低價(jià)位貨源較難組織,采購商被動(dòng)跟進(jìn),拿貨量較少,交易活躍度不高,行情仍顯強(qiáng)硬。