交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.05 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般印尼 | 3.30-3.40 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.80-4.00 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.75-3.90 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態(tài):