交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.78-1.85 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.85-1.90 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90-1.98 | 微硬 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 1.90-1.95 | 微硬 |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):