交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.41-2.46 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.46-2.51 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 3.08-3.18 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.56-2.66 | 偏弱 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):