交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.58-2.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 3.20-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.62-2.72 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):