交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.18-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.68-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。