庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.19 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.20-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.33-2.38 | 偏硬 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.19 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.20-2.30 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.33-2.38 | 偏硬 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場。
市場動態(tài):
|