交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.13-2.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.20-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.55-2.57 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場。
市場動態(tài):