交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.13-2.27 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.05-2.15 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.96-2.05 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.87-1.94 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.98-2.02 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.10-2.14 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.20-2.26 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.44-2.50 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.35-2.44 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.42-2.49 | 穩(wěn)硬 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.20-1.32 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):