交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.04-2.17 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.94-2.04 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.76-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.98-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.15-2.20 |
持平 |
一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.28-1.48 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):