交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.12-2.27 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.02-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.94-2.02 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.82-1.89 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.02-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.16-2.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.31-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.49-2.56 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.86-1.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.96-2.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):