交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.70-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.10-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態(tài):