交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)報(bào)道:
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.93-2.03 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.03-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.18-2.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級(jí) | 2.33-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.18-2.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.29-2.37 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.37-2.52 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 2.20-2.30 | 持平 | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10左右 | 持平 | 較少 | - |
市場(chǎng)報(bào)道: