交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動(dòng)態(tài):