交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.70-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | 鮮蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.80-0.90 | 平穩(wěn) | 一般 | 鮮蒜 |
雜交紅蒜 | 半干蒜 | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | 7-8成干 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80-1.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.10左右 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態(tài):