交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.70-0.80 | 偏弱 | 一般 | 較好干度 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.15-1.25 | 偏弱 | 一般 | 較好干度 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.45-1.60 | 偏弱 | 一般 | 8-9成干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.10-1.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.85 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 0.95-1.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.15-1.25 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.40-1.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.95 | 略弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場上午有200車左右上貨,收購商拿貨觀望,市場購銷氛圍不熱,價格有輕微顯弱;庫蒜行情維持常態(tài),貨源供給依舊充裕,買家拿貨意向不高,價格延續(xù)弱勢。