交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.72-0.92 | 穩(wěn)弱 | 一般 | 較好干度 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.22-1.32 | 穩(wěn)弱 | 一般 | 較好干度 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.52-1.67 | 穩(wěn)弱 | 一般 | 7-8成干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.05-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.18-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.03-1.13 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):