交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.70左右 | 偏強 | 一般 | 鮮蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.75左右 | 偏強 | 一般 | 鮮蒜 |
雜交紅蒜 | 半干蒜 | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | 7-8成干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.90-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態(tài):