交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 0.90-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | 早熟太空 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.08-1.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.33-1.47 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.72-0.93 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 0.98-1.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.28-1.42 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.53-1.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.88-2.17 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.28-1.57 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.48-1.77 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.98-2.22 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):