交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.60-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.15-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.35-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.10-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.05-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.25-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.60 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):