交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 0.70左右 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.55-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.80-2.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.50-1.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):
中牟產(chǎn)區(qū)鮮蒜行情顯硬,商販晾曬積極性提高,賣家出貨提價居多,發(fā)市場客商按需隨行跟進(jìn),市場交易略顯活躍,價格重心上移,成交在0.70元/斤左右,帶苗蒜價格在0.15-0.16元/頭。蒜薹交易基本掃尾,市場成交量較小,價格隨行就市。