交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.70-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.98-4.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.70-3.82 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.95-4.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.15-4.28 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.32-4.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.50-2.80 | 偏弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.35-4.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.45-4.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):