交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.75-3.90 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.00-4.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.35-3.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.80-3.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.95-4.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.20-4.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.35-4.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.55-2.85 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.50 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.50-4.60 | 偏硬 | 一般 | - |
市場動態(tài):