交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.20-3.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.45-3.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.55-3.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.65-3.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 3.30-3.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):