交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.70-3.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.90-4.01 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.28-3.47 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.72-3.82 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.87-3.96 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.01-4.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.24-4.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.61-2.90 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):