交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.10-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.60-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.10-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.30-8.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.60-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.60-6.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.00-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.50-9.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):