交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.5cm以上 | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.20-7.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 7.00-7.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
★李奇 15324999110 13673350690 QQ:1511128087 河南中牟大蒜基地
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):